Токовые клещи APPA A10N
0₽
Токовые клещи APPA A10N
Нет в наличии
Характеристики
| True RMSнет | Автоматическое отключение10 мин. | Вес0,390 кг |
| Емкость4000 мкФ | Измерение температуры–40 °С до +400 °С | Напряжение переменного тока750 В |
| Напряжение постоянного тока1000 В | Переменный ток600 А | Подсветка дисплеяесть |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
| Измеряет | DCA, ACA, DCV, ACV, Сопротивление, Емкость, Температура |
| Ток переменный А | 600 |
| Ток постоянный А | 0,004 |
| Разрешение по току (мА) | 100 (AC), 0,001 (AC) |
| Напряжение переменное В | 750 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 1 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 40000 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Емкость максимум (мФ) | 4 |
| Разрешение по емкости (пФ) | 1 |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 32 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Прозвон цепи | да |
| Проверка диодов | да |
Технические характеристики Токовые клещи APPA A10N
| True RMS | нет |
|---|---|
| Автоматическое отключение | 10 мин. |
| Вес | 0,390 кг |
| Емкость | 4000 мкФ |
| Измерение температуры | –40 °С до +400 °С |
| Напряжение переменного тока | 750 В |
| Напряжение постоянного тока | 1000 В |
| Переменный ток | 600 А |
| Подсветка дисплея | есть |
| Постоянный ток | 4000 мкА |
| Проверка диодов | есть |
| Проверка целостности цепи (прозвонка) | есть |
| Размер зажимов | 32 мм |
| Размеры | 84 x 212 x 40 мм |
| Разрядность дисплея | 4000 |
| Режим памяти (Hold) | есть |
| Сопротивление | 400 Ом - 40 МОм |
| Стандарт безопасности | CAT IV 600В, CAT III 1000В |
| Тип питания | "Крона" (9 В) |
| Частота | нет |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.