| Fluke Connect™Сохранение и передача изображений непосредственно с видеоскопа. Прикрепление снимков к записи о единице оборудования в базе данных или к наряду на производство работ. | БатареяПерезаряжаемая литий-ионная батарея, 3,7 В, 6400 мАч | Время работы батареи3 часа при 50-процентной яркости светодиода |
| Габариты17,73 x 22,48 см | Глубина резкостиОт 25 мм до бесконечности | ГоловкаIP68, полная защита от пыли, защита от попадания воды при длительном погружении на глубину 1 м и более |
| диагональ7 дюймов (17,79 см) | Диаметр8,5 мм (0,33 дюйма), по заказу возможна поставка зондов с диаметрами 3,8, 5,5 и 9 мм | ЖК-дисплейСенсорный экранЕмкостный сенсорный экран |
Видеоскоп с разрешением 1200 x 720 пикселей и зондом с двойным направлением обзора, изготовленный в защищенном исполнении и предназначенный для инспекций промышленного оборудования.
Емкостный сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 7 дюймов для наглядного обзора при осмотре труднодоступных мест. Диагностическая видеокамера с функцией записи в формате 720p. Светодиодный источник света и цифровое масштабирование для получения качественных изображений. Технология Up is Up™ автоматически поворачивает изображение на экране, определяя фактический верх и низ изображения независимо от положения зонда.
Экономия времени благодаря функции Fluke Connect™.
Можно выполнять беспроводную передачу изображений непосредственно с видеоскопа в систему Fluke Connect™ и и прикреплять снимки к записи о единице оборудования в базе данных или к наряду на производство работ. Возможность дистанционного доступа к техническим данным, полученным на месте осмотра, позволяет оперативно принимать решения и координировать деятельность рабочей группы в режиме реального времени. Кроме того, можно напрямую транслировать изображения или видео с видеоскопа на смартфон или ПК.
Основные характеристики:
- Зонд с камерой высокой четкости и двойным направлением обзора
- Высокая скорость обработки изображения, обеспечивающая плавную и четкую картинку со стабильным качеством
- ЖК-дисплей с диагональю 7 дюймов для удобного просмотра
- Функция увеличения/уменьшения изображения
- Фонарик с регулируемой яркостью для съемки наилучшего кадра
- Технология Up is Up™ (Верх/Низ) для правильной ориентации изображения независимо от положения зонда (только для зондов длиной 1,2 м)
- Функция Fluke Connect™, позволяющая сохранять и передавать изображения непосредственно с видеоскопа
| Fluke Connect™ | Сохранение и передача изображений непосредственно с видеоскопа. Прикрепление снимков к записи о единице оборудования в базе данных или к наряду на производство работ. |
|---|---|
| Батарея | Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 3,7 В, 6400 мАч |
| Время работы батареи | 3 часа при 50-процентной яркости светодиода |
| Габариты | 17,73 x 22,48 см |
| Глубина резкости | От 25 мм до бесконечности |
| Головка | IP68, полная защита от пыли, защита от попадания воды при длительном погружении на глубину 1 м и более |
| диагональ | 7 дюймов (17,79 см) |
| Диаметр | 8,5 мм (0,33 дюйма), по заказу возможна поставка зондов с диаметрами 3,8, 5,5 и 9 мм |
| ЖК-дисплейСенсорный экран | Емкостный сенсорный экран |
| Зонд видеоскопаДлина | 1,2 м |
| Изгиб | 180° |
| Испытание на падение | Выдерживает падение с высоты 2 м |
| КамераКамера | с двойным направлением обзора: спереди и сбоку |
| Масса | 0,88 кг |
| Материал | Сталь, покрытая эластомером |
| Мгновенная выгрузка данных в облачное хранилище | Да, при помощи Fluke Connect™ |
| Минимальное фокусное расстояние | 10 мм |
| Нажимные кнопки | Интуитивно понятные кнопки, обеспечивающие удобную навигацию: 4 функциональных, 4 для навигации и одна для съемки или выбора |
| Общие характеристикиЦветопередача | Видимое излучение, градации серого или инвертированные цвета |
| Передача данных | Кабели USB и micro-HDMI |
| Подсветка | Регулируемая, светодиодная, спереди, сбоку |
| Рабочая влажность | 90 % при 35 °C 75 % при 40 °C 45 % при 50 °C |
| Рабочая температура | от −10 °C до +50 °C |
| Разрешение | 1200 × 720 (864 000 пикселей) |
| Разрешение видео | 720p |
| Ремни | Для руки и шеи |
| Световой поток | 53 люкс |
| Светодиодная подсветка | Регулировка яркости дисплея для оптимального просмотра |
| Сетевой адаптер | Блок питания/зарядное устройство для батареи |
| Стандарты связиБеспроводной интерфейс | Wi-Fi 802.11b/g/n, дальность: 10,06 м (33 фута) |
| Степень защитыПланшет | IP56, частичная защита от пыли, защита от струй воды |
| Температура хранения | от -40 °C до 60 °C |
| Технология Up is Up™ | Автоматическая коррекция ориентации изображения в режиме реального времени |
| Тип | Съемный, полужесткий, водонепроницаемый, выдерживает погружение на глубину 1 м и более |
| Трансляция видео | Через HDMI и Fluke Connect™ |
| Угол поля зрения | 68° |
| Фокусное расстояние | Постоянное |
| Формат видеозаписи | AVI |
| Формат вывода видео | MPEG |
| Формат снимков | JPG |
| Футляр для переноса | Защитный футляр из этиленвинилацетата |
| Цифровое увеличение | Регулируемое, кратность от 1 до 8 |
| Частота обновления | 30 Гц |
| Встроенная память | 6 ГБ |
|---|
-
Нет отзывов об этом товаре.