Токовые клещи SEW 3920 CL
46075₽
Токовые клещи SEW 3920 CL
Нет в наличии
₽
Покупка в кредит
от 2575₽ в месяц
Характеристики
| True RMSнет | Автоматическое отключение10 мин. | Вес0,540 кг |
| Емкостьнет | Измерение температурынет | Напряжение переменного тока200 В, 600 В |
| Напряжение постоянного токанет | Переменный ток200 мА, 2 А, 20 А, 200 А, 1000 А | Подсветка дисплеянет |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
| Измеряет | ACA | ACV |
| Ток переменный А | 0,2 |
| Разрешение по току (мА) | 0,1 |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Базовая погрешность | 1,5 |
| Диаметр губок (мм) | 55 |
Технические характеристики Токовые клещи SEW 3920 CL
| True RMS | нет |
|---|---|
| Автоматическое отключение | 10 мин. |
| Вес | 0,540 кг |
| Емкость | нет |
| Измерение температуры | нет |
| Напряжение переменного тока | 200 В, 600 В |
| Напряжение постоянного тока | нет |
| Переменный ток | 200 мА, 2 А, 20 А, 200 А, 1000 А |
| Подсветка дисплея | нет |
| Постоянный ток | нет |
| Проверка диодов | нет |
| Проверка целостности цепи (прозвонка) | нет |
| Размер зажимов | 55 мм |
| Размеры | 260 х 95 х 43 мм |
| Разрядность дисплея | 2000 |
| Режим памяти (Hold) | есть |
| Сопротивление | нет |
| Стандарт безопасности | CAT III 600В |
| Тип питания | "Крона" (9 В) |
| Частота | нет |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вы смотрели