Тепловизионный прицел iRay Saim SCT 35 v2
245000₽
Тепловизионный прицел iRay Saim SCT 35 v2
Нет в наличии
₽
Покупка в кредит
от 13695₽ в месяц
Характеристики
| Вес420 гр | Видео и фото записьесть | Влагозащита (IP)IP66 |
| Внешнее питаниеUSB Type-C | Время работыдо 4 ч | Габаритные размеры193 х 60 х 60 мм |
| Дальномерметрический | ДисплейOLED | Материал объективагерманий |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Технические характеристики Тепловизионный прицел iRay Saim SCT 35 v2
| Вес | 420 гр |
|---|---|
| Видео и фото запись | есть |
| Влагозащита (IP) | IP66 |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Время работы | до 4 ч |
| Габаритные размеры | 193 х 60 х 60 мм |
| Дальномер | метрический |
| Дисплей | OLED |
| Материал объектива | германий |
| Модуль Wi-Fi | есть |
| Обнаружение кабана | 1326 м |
| Обнаружение человека | 1818 м |
| Общие характеристикиМатрица | iRay Vox Ceramic |
| Объектив | 35 мм |
| Палитры | 4 шт. |
| Память устройства | 32GB |
| Плотность матрицы | 12um |
| Прицельная сетка | 8 шт. |
| Профили пристрелки | 4 шт. |
| Рабочая температура | -40°С — +50°С |
| Рабочие характеристикиОбнаружение автомобиля | 2460 м |
| Размер матрицы | 384x288 |
| Разрешение дисплея | 1024x768 px |
| Распознание автомобиля | 984 м |
| Распознание кабана | 530 м |
| Распознание человека | 727 м |
| Увеличение | 2.81x - 11.24x |
| Угол зрения | 7.5x5.7 градусов |
| Ударная стойкость | 6000 ДЖ |
| Частота смены кадров | 50 Герц |
| Чувствительность сенсора |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вы смотрели