Тепловизионный прицел iRay Saim SCL 35W
225000₽
Тепловизионный прицел iRay Saim SCL 35W
Нет в наличии
₽
Покупка в кредит
от 12577₽ в месяц
Характеристики
| Вес420 гр | Видео и фото записьесть | Влагозащита (IP)IP66 |
| Внешнее питаниеUSB Type-C | Время работыдо 4 ч | Габаритные размеры193 х 60 х 60 мм |
| Дальномерметрический | Материал объективагерманий | Модуль Wi-Fiесть |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Технические характеристики Тепловизионный прицел iRay Saim SCL 35W
| Вес | 420 гр |
|---|---|
| Видео и фото запись | есть |
| Влагозащита (IP) | IP66 |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Время работы | до 4 ч |
| Габаритные размеры | 193 х 60 х 60 мм |
| Дальномер | метрический |
| Материал объектива | германий |
| Модуль Wi-Fi | есть |
| Обнаружение кабана | 1026 м |
| Обнаружение человека | 1283 м |
| Общие характеристикиМатрица | iRay Vox Ceramic |
| Объектив | 35 мм |
| Память устройства | 16Gb |
| Плотность матрицы | 17um |
| Прицельная сетка | 8 шт |
| Профили пристрелки | 4 шт |
| Рабочая температура | -40°С — +50°С |
| Рабочие характеристикиОбнаружение автомобиля | 1860 м |
| Размер матрицы | 384x288 |
| Разрешение дисплея | 1280x960 px |
| Распознание автомобиля | 744 м |
| Распознание кабана | 410 м |
| Распознание человека | 513 м |
| Увеличение | 2.0 - 8x |
| Угол зрения | 10.7x8 градусов |
| Ударная стойкость | 6000 ДЖ |
| Частота смены кадров | 50 Герц |
| Чувствительность сенсора |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.