Шумомер Center 322
29165₽
Шумомер Center 322
Нет в наличии
₽
Покупка в кредит
от 1630₽ в месяц
Характеристики
| Автовыбор предела измеренияЕсть | Автовыключение питанияЕсть | Автозапись в регистраторЕсть |
| Блокировка автовыключенияЕсть | Ветрозащитный чехолЕсть | Время автовыключения30 мин |
| Время измеренийВыбираетсявручную: 125 мс; 1 с | Встроенный таймерЕсть | Вых. сопротивление1 кОм |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
30…130 дБ (разрешение 0,1 дБ); полоса частот 31,5 Гц…8 кГц; динамич. диапазон 100 дБ; фильтры А, С; измерение быстро (125 мс)/ медленно (1 с); цифр. и лин. шкалы; подсветка дисплея; авто и ручной выбор предела; регистратор на 32000 показаний; RS-232; масса 285 г
Технические характеристики Шумомер Center 322
| Автовыбор предела измерения | Есть |
|---|---|
| Автовыключение питания | Есть |
| Автозапись в регистратор | Есть |
| Блокировка автовыключения | Есть |
| Ветрозащитный чехол | Есть |
| Время автовыключения | 30 мин |
| Время измерений | Выбираетсявручную: 125 мс; 1 с |
| Встроенный таймер | Есть |
| Вых. сопротивление | 1 кОм |
| Выход переменного напряженияВыходной уровень | 1 В |
| Выход постоянного напряженияВыходной уровень | 10 мВ/дБ |
| Выход преобразователя | Есть |
| Габаритные размеры | 64 х 275х 30 мм |
| Диапазоны измерений (ручной выбор) | 30…80 дБ;50…100 дБ; 80…130 дБ |
| Динамический диапазон | 100 дБ |
| Измерение уровня шума (А-фильтр) | Есть |
| Измерение уровня шума (С-фильтр) | Есть |
| Индикация | Превышениеверхней границы диапазона измерения |
| Индикация перегрузки | Есть |
| Индикация разряда батареи | Есть |
| Интервал регистрации | 1…60 с |
| Интерфейс RS-232 | Есть |
| Источник питания (батарея) | 9 В (тип"Крона") |
| Источник питания (сеть) | Черезадаптер АС-DC: 8…15 В/30 мА |
| Кабель RS-232 | Есть |
| Линейная шкала | 50 сегментов; разрешение 1 дБ; время обновления 50 мс |
| Масса | 285 г |
| Область применения | РекомендацияМЭК 651, тип II |
| Общие данныеТип индикатора | ЖКИ |
| Объем памяти | 32000 |
| Погрешность | ± 1,5 дБ относительно уровня 94 дБ на частоте 1кГц |
| Погрешностьизмерения | 1,5 дБ |
| Подсветка дисплея | Есть |
| Полоса частот | 31,5 Гц…8кГц |
| Полосачастот | 31,5 Гц…8 кГц |
| Программное обеспечение | Есть |
| Разрешение | 0,1 дБ |
| Ручнойвыбор предела измерения | Есть |
| Сигнальный выход | Есть |
| Срок службы источника питания | 50 ч |
| Тип АЧХ фильтров | А; С |
| Тип микрофона | Электретныймикрофон интегрирующего типа, диаметр 12,7 мм |
| Транспортная сумка | Есть |
| Удержание мин./макс. значений | Есть |
| Универсальноепитание | Есть |
| Уровень шумаДиапазон измерений (автовыбор) | 30…130 дБ |
| Условия эксплуатации | Температура:0 °С…40 °С; влажность: 10…90 % |
| Цифровая шала | 4разряда; разрешение 0,1 дБ; время обновления 500 мс |
| Цифровая шкала | Есть |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вы смотрели