| Вес9,6 кг | Время работы>5 часов | Габариты900 x 300 x 200 мм |
| Дальность действия500 м (до 1500м) Диапазоны850-960 МГц1570-1610 МГц2400-2500 МГц5100-5300 МГц5715-5870 МГц | ДетекторТип детекторанеохлождаемый микроболометр | Излучаемая мощностьдо 50 Вт |
| ИзображениеОбъектив50mm | ИнтерфейсUSB-Cда (зарядка и копирование данных) | Класс защитыIP6Х |
Предназначен для активации режимов самоспасения ("возврат", "безопасная посадка") коммерческих, дистанционно управляемых летательных аппаратов.
Принцип действия основан на использовании внутренних алгоритмов работы самого "дрона". Коммерческий БЛА из "ручного режима" управления (Manual) или "полет по маршруту" (Flight Plan) принудительно переключается в режим "посадка" (Land in place) или режим "возврата к месту запуска" (Return to Launch). В зависимости от времени воздействия на "дрон" и модели коммерческого БЛА его можно принудительно посадить или отправить на место взлета, не причиняя материального вреда владельцу.
Транспортировка и применение осуществляется одним человеком, специальных навыков и опыта не требуется. Регулировки и настройки отсутствуют.
| Вес | 9,6 кг |
|---|---|
| Время работы | >5 часов |
| Габариты | 900 x 300 x 200 мм |
| Дальность действия | 500 м (до 1500м) Диапазоны850-960 МГц1570-1610 МГц2400-2500 МГц5100-5300 МГц5715-5870 МГц |
| ДетекторТип детектора | неохлождаемый микроболометр |
| Излучаемая мощность | до 50 Вт |
| ИзображениеОбъектив | 50mm |
| ИнтерфейсUSB-C | да (зарядка и копирование данных) |
| Класс защиты | IP6Х |
| машина(2.3×2.3)м | 1600 м |
| Отслеживание горячих точек | да |
| ПамятьВстроенная | 32 Гб |
| ПитаниеТип | аккумулятор |
| Полярность | черный-горячий/белый-горячий |
| Работа с тепловизионным изображениемЯркость/усиление | автоматическое/ручное |
| Разрешение | 640x512 |
| Расстояние обнаружениячеловек(1.7×0.5)м | 1900 м |
| Расстояние распознаваниячеловек(1.7×0.5)м | 1000 м |
| Термочувствительность | ≤35 мК |
| Угол зрения(±5%) | 8,8°*7,0° |
| Физические характеристикиЦвет корпуса | черный |
| Фокусировки | ручная |
| Хранилище | видеозапись, фотография |
| Цифровой зум | x2, x4 |
| Частота кадров | 50 Гц |
| Шаг пикселя | 12мкм |
| Ширина диаграммы направленности | 25 град |
-
Нет отзывов об этом товаре.