| USB интерфейсесть | Автовыключениеесть | Вес248 г |
| Измерение"True RMS"Есть | Напряжение (True RMS)Диапазон6 — 600 В | Напряжениепеременного тока / ток нагрузки / измерение тока утечкесть |
| Общие характеристикиКоличествоканалов1 | Отображениена дисплее времени и датыесть | Память дляхранения данных100 |
DT-175CV1 - наиболее удобный и недорогой регистратор "True RMS" тока и напряжения. Показания сохраняются в памяти прибора (100000 записей) и их просто прочитать на компьютере через USB интерфейс. ЖК - дисплей может показывать текущие показания, а также MAX, MIN и сигнал тревоги.
Преимущества:
- Количество каналов: 1
- Период измерения: от 1сек. до 24 часов;
- Память: 100000 значений
- Режим: MIN / MAX / Peak
- Датчик силы переменного тока (токовые клещи CP-09)
- Датчик напряжения соответствует требованиям CAT III 600В
- Загрузить собранные данные в компьютер можно через USB интерфейс
- Индикатор аварийного сигнала срабатывает тогда, когда определяемые максимальные / минимальные значения превышают установленные пределы
- Программное обеспечение позволяет документировать результаты и представляет данные в виде графика и в табличном виде.
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Точность |
| Переменный ток (True RMS) | 10 - 200 А | ± 2% |
| Напряжение (True RMS) | 6 - 600 В | ± 1,5% |
| Период измерения (устанавливается пользователем) | от 1 сек. до 24 часов | |
| Программное обеспечение | Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 | |
| Особенности: | ||
| Количество каналов | 1 | |
| Цифровой ЖК - дисплей | + | |
| Напряжение переменного тока / ток нагрузки / измерение тока утечки | + | |
| Измерение "True RMS" | + | |
| Память для хранения данных | 100,000 | |
| Удержание макс. / мин., пиковых значений | + | |
| Отображение на дисплее времени и даты | + | |
| Автовыключение | + | |
| USB интерфейс | + | |
Размеры 114 мм х 63 мм х 34 мм
Вес 248g
| USB интерфейс | есть |
|---|---|
| Автовыключение | есть |
| Вес | 248 г |
| Измерение"True RMS" | Есть |
| Напряжение (True RMS)Диапазон | 6 — 600 В |
| Напряжениепеременного тока / ток нагрузки / измерение тока утечк | есть |
| Общие характеристикиКоличествоканалов | 1 |
| Отображениена дисплее времени и даты | есть |
| Память дляхранения данных | 100 |
| Переменный ток (True RMS)Диапазон | 2 — 200 А |
| Периодизмерения | от 1 сек. до 24 часов |
| Программноеобеспечение | Windows 98 / 2000 /XP / Vista / 7 |
| Размеры | 114 х 63 х 34 мм |
| Точность | ± 1,5% |
| Удержаниемакс. / мин., пиковых значений | есть |
| ЦифровойЖК — дисплей | есть |
-
Нет отзывов об этом товаре.