| Антеннасъемная | Виброзвонокесть | Вид модуляцииFM |
| Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым12,5 ч (в аналоговом режиме)17,5 ч (в цифровом режиме) | Входное сопротивление антенны50 Ом | Выбор уровня шумоподавленияесть |
| Голосовая активация через гарнитуру (VOX)есть | Диапазон рабочих температур при эксплуатацииот -30°С до +60°С | Ёмкость аккумуляторной батареи2600 мАч |
Аргут А-74 цифровая профессиональная портативная радиостанция в компактном защищенном от ударов и царапин корпусе. У цифровой рации Аргут А-74 два режима работы - в аналоговом или в цифровом стандарте.
Рация Аргут А-74 поддерживает связь с ретрансляторами в разных частотных диапазонах, имеет режим автоматического сканирования частот. Компания Аргут производит портативные рации Аргут А-74 в четырех модификациях: Аргут А-74 DMR VHF, Аргут А-74 DMR UHF, Аргут А-74 dPMR VHF и Аргут А-74 dPMR UHF. Отличные звуковые характеристики, защита от несанкционированного вмешательства в радиообмен и высокая помехозащищенность ставят радиостанцию Аргут А-74 в один ряд с известными зарубежными брендами.
Пылевлагозащищённый корпус выдерживает струи воды. Класс защиты IP66.
Расчётная дальность радиосвязи:
- 3,1 км в городе
- 4,9 км в пригороде
- 12,6 км на открытой местности
Расчёт выполнен по модели Окамура-Хата для типичных условий. Реальная дальность радиосвязи будет зависеть от рельефа местности, окружающей застройки, погодных условий, препятствий на трассе распространения радиосигнала, наличия помехи в радиоканале.
| Антенна | съемная |
|---|---|
| Виброзвонок | есть |
| Вид модуляции | FM |
| Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым | 12,5 ч (в аналоговом режиме)17,5 ч (в цифровом режиме) |
| Входное сопротивление антенны | 50 Ом |
| Выбор уровня шумоподавления | есть |
| Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | есть |
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации | от -30°С до +60°С |
| Ёмкость аккумуляторной батареи | 2600 мАч |
| Звук при нажатии кнопок | есть |
| Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ (шаг сетки частот 12,5 кГц)65 дБ (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Индикатор заряда аккумулятора | есть |
| Интермодуляционная избирательность | 65 дБ |
| Количество каналов | 16 |
| Коэффициент нелинейных искажений | 3% |
| Максимальная выходная мощность передатчика | 5 Вт |
| Максимальная девиация частоты передатчика в аналоговом режиме | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц)5 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Масса | 145 г (без аккумуляторной батареи и антенны)270 г (со штатной аккумуляторной батареей без антенны)285 г (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
| Мощность несущей передатчика | 1 Вт (низкая)4,5 Вт (высокая) |
| Номинальная выходная мощность приёмника | 1 Вт |
| Номинальное напряжение питания | 7,4 В |
| Относительный уровень побочных излучений передатчика | -60 дБ |
| ПередатчикОтклонение частоты от номинального значения в миллионн | 1,5 |
| Подавление побочных каналов приёма | 65 дБ |
| Поддержка CTCSS | есть |
| Поддержка DCS | есть |
| Поддержка DTMF | есть |
| Поддержка стандарта влагозащиты | IPX6 |
| Подключение внешней антенны | есть |
| Подключение гарнитуры | есть |
| ПриёмникТип | прямого преобразования |
| Программирование с компьютера | есть |
| Размеры | 66 x 117 x 44 мм (без антенны)66 x 258 x 44 мм (с антенной) |
| Регулировка громкости | есть |
| Режим работы через ретранслятор | есть |
| Речевой кодек | AMBE+2 |
| Сигнал окончания передачи (Roger Beep) | есть |
| Сканирование каналов | есть |
| Скремблер | есть |
| Спецификация радиоинтерфейса | ETSI-TS 102 361-1, -2 |
| Степень защиты (код IP) | IP66 |
| Таймер разговора (TOT) | есть |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
| Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
| Тип радиоинтерфейса | цифровой |
| ФункцииПереключение мощности передатчика | есть |
| Функция "нажми и говори" PPT | есть |
| ХарактеристикиЦвет | черный Рабочий диапазон частотVHF 146-174 МГц |
| Цифровой стандарт связи | DMR |
| Чувствительность в аналоговом режиме | 0,30 мкВ или -117 дБм (шаг сетки частот 12,5 кГц)0,25 мкВ или -119 дБм (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Чувствительность в цифровом режиме | 0,25" мкВ или -119 дБм |
| Шаг сетки частот | 12,5 кГц и 25 кГц |
| Шумоподавление | есть |
-
Нет отзывов об этом товаре.