| * Значение параметра достигается при использовании дополнительны | Величина хода тонкой фокусировки0,1 мм/оборот | Визуальная насадкаНасадкаТринокулярная |
| Диапазон перемещения X-Y76 x 54 мм | Диапазон хода фокусировки18 мм | Диоптрийная настройка на левом тубусе± 6 дптр |
| Длина тубусаБесконечность (∞) | Ирисовая диафрагмаРегулируемая апертурная ирисовая диафрагма | Конденсор темного поля**Конденсор темного поля сухойNА= 0,83-0,91 |
Тринокулярный микроскоп Микромед 2 (3 LED inf.) предназначен для наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля, фазового контраста и поляризации с устройствами, поставляемыми по дополнительному заказу.
Микроскоп может быть использован в медицине, биологии, ботанике, химии и других областях науки. Микроскоп рекомендован для диагностических исследований в клиниках и больницах, может использоваться для учебных целей. Микроскоп позволяет изучать окрашенные и неокрашенные биологические объекты в виде мазков и срезов.
Принципиальное отличие от микроскопов серии Микромед 1 – осветительная система более высокого уровня. Микромед 2 является ярким примером того, что качество изображения в микроскопии зависит не только от уровня оптики, но и возможности правильной настройки освещения. Осветитель с галогенной лампой, центрируемый конденсор Аббе и встроенная в штатив регулируемая полевая диафрагма позволяют настроить равномерное освещение по Кёллеру.
Микромед 2 (3 LED inf.) обеспечивает возможность вывода изображения в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается в тубус визуальной насадки вместо окуляра.
Микроскоп рассчитан на длину тубуса "бесконечность", объективы стандарта DIN, парфокальная высота объективов 45 мм.
| * Значение параметра достигается при использовании дополнительны | |
|---|---|
| Величина хода тонкой фокусировки | 0,1 мм/оборот |
| Визуальная насадкаНасадка | Тринокулярная |
| Диапазон перемещения X-Y | 76 x 54 мм |
| Диапазон хода фокусировки | 18 мм |
| Диоптрийная настройка на левом тубусе | ± 6 дптр |
| Длина тубуса | Бесконечность (∞) |
| Ирисовая диафрагма | Регулируемая апертурная ирисовая диафрагма |
| Конденсор темного поля** | Конденсор темного поля сухойNА= 0,83-0,91 |
| КонденсорТип | Иммерсионный конденсор Аббе светлого поля |
| Крепление | "ласточкин хвост" на кронштейне |
| Механизм регулировки жесткости грубой фокусировки | есть |
| Механизм фокусировкиРукоятки | Коаксиальные рукоятки грубой/тонкой фокусировки с обеих сторон |
| Объективы дополнительно | 60х/0.80* |
| ОбъективыОбъективы | 4x/0.13, 10x/0.30, 40x/0.70, 100x/1.25 oil |
| Окуляры дополнительно | 16х/13, 20/11х, 10/18 со шкалой/сеткой* |
| ОкулярыОкуляры | WF 10/20 с удаленным зрачком |
| Парфокальная высота | 45 мм |
| Поворот насадки | 360 |
| Полевая диафрагма | Регулируемая ирисовая диафрагма |
| Посадочный диаметр окуляров | 23,2 мм |
| Предметный столикТип | Механический двухкоординатный X-Y |
| Размер | 156 х 138 мм |
| Разное | Источник света, светодиод3 Вт / 6000-6500° К |
| Револьверное устройство | На 4 объектива, повернуто от наблюдателя |
| Регулировка межзрачкового расстояния | 48…75 мм |
| Регулировка по высоте | Центрируемый, регулировка по высоте - 19 мм |
| Система освещения | Кёлер |
| Слот | Слот для слайдера темного поля и фазового контраста |
| Собственное увеличение насадки | 1 крат |
| Тип коррекции объективов | Ахроматы, длина тубуса бесконечность (∞), покровное стекло 0.17 мм |
| Тип микроскопа | прямой |
| Тип насадки | Зидентопфа |
| Увеличение микроскопа | 40 - 1000 крат |
| Увеличение с доп. оптикой | 40 - 2000 крат* |
| Угол наклона окулярных тубусов | 30° |
| Установка видеоокуляра | C-Mount |
| Устройство простой поляризации** | Поляризаторустанавливается на коллектор |
| Фазово-контрастное устройство** | Фазово-контрастный конденсор есть |
| Цена деления тонкой фокусировки | 1 мкм |
| Числовая апертура | Числовая апертура NA= 0.9/1.25 |
-
Нет отзывов об этом товаре.