Мегаомметр Fluke 1587
203045₽
Мегаомметр Fluke 1587
₽
Покупка в кредит
от 11350₽ в месяц
Характеристики
| 100 В ±(3 % + 5) | 1000 В±(1,5 % + 5) до 600 MОм, ±(10 %+ 3) выше 600 MОм | 250 В±(1,5 % + 5) |
| 500 В±(1,5 % + 5) | Ведомственные разрешения 2000 мКАТЕГОРИЯ III 1000 В, КАТЕГОРИЯ IV 600 В; 3000 м КАТЕГОРИЯ II 1000 В, CAT III600 В | Вес 624 г |
| Влажность (без конденсации) 0% - 95%(10 °C – 30 °C) | Врежиме проверки изоляции Прибор может выполнить неменее 1000 проверок изоляции при свежих щелочных батареях при комнатнойтемпературе. Подразумеваются стандартные проверки сопротивления 1 MОм принапряжении 1000 В и рабочем цикле, состоящем из 5 секунд приложения напряженияи 25 секундной паузы. | ЕмкостьМаксимальнаяемкость 9,999 мкФ |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Назначение мультиметра Fluke 1587:
Мультиметры с функцией измерения сопротивления изоляции Fluke 1587 и Fluke 1577.
Мультиметры-мегометры Fluke 1587 и Fluke 1577 объединяют цифровой измеритель сопротивления изоляции и полнофункциональный цифровой мультиметр истинных среднеквадратичных значений в одном переносном компактном устройстве, что обеспечивает максимальную универсальность их применения как для диагностики , так и для технического обслуживания.
Независимо от применения на электродвигателях, генераторах, кабелях или коммутационных устройствах мультиметры-мегометры Fluke 1587 и Fluke 1577 идеально подходят для выполнения рабочих задач и обеспечивают экономическую выгоду, обладая ценой, заметно меньшей стоимости двух приборов.
Особенности мультиметра Fluke 1587:
| Функциональные возможности | Fluke 1587 | Fluke 1577 |
| Тестовое напряжение в режиме измерения сопротивления изоляции: 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В | * | |
| Тестовое напряжение в режиме измерения сопротивления изоляции: 500 В, 1000 В | * | |
| Измерение сопротивления изоляции: 0.01 МОм ... 2.0 ГОм | * | |
| Измерение сопротивления изоляции: 0.1 МОм ... 600 МОм | * | |
| Автоматический разряд емкостного потенциала | * | * |
| Функция сглаживания показаний в режиме измерения сопротивления изоляции - "Smoothing mode" | * | |
| Частота | * | |
| Емкость | * | |
| Тест диодов | * | |
| Температура | * | |
| Min/Max | * | |
| Фильтр НЧ для работы с приводами со встроенным частотным регулированием (VSD) | * | |
| Переменное / постоянное напряжение | * | * |
| Постоянное напряжение, мВ | * | * |
| Сила постоянного / переменного тока, мА | * | * |
| Сопротивление (0.1 Ом ... 50 МОм) | * | * |
| Прозвонка | * | * |
| Щуп с кнопкой дистанционного запуска теста, тестовые щупы и зажимы типа "Крокодил" | * | * |
| Термопара K-типа в комплекте | * | |
| Прочный и удобный кейс | * | * |
| Автоотключение питания | * | * |
| Измерение действующего значения (True-RMS) | * | * |
| Большой дисплей с подсветкой | * | * |
| Обнаружение напряжения (> 30 В) в тестируемой цепи в режиме измерения сопротивления изоляции для дополнительной защиты пользователя | * | * |
| Категории электробезопасности Кат. III 1000 В и Кат. IV 600 В | * | * |
Технические характеристики Мегаомметр Fluke 1587
| 100 В | ±(3 % + 5) |
|---|---|
| 1000 В | ±(1,5 % + 5) до 600 MОм, ±(10 %+ 3) выше 600 MОм |
| 250 В | ±(1,5 % + 5) |
| 500 В | ±(1,5 % + 5) |
| Ведомственные разрешения | 2000 мКАТЕГОРИЯ III 1000 В, КАТЕГОРИЯ IV 600 В; 3000 м КАТЕГОРИЯ II 1000 В, CAT III600 В |
| Вес | 624 г |
| Влажность (без конденсации) | 0% - 95%(10 °C – 30 °C) |
| Врежиме проверки изоляции | Прибор может выполнить неменее 1000 проверок изоляции при свежих щелочных батареях при комнатнойтемпературе. Подразумеваются стандартные проверки сопротивления 1 MОм принапряжении 1000 В и рабочем цикле, состоящем из 5 секунд приложения напряженияи 25 секундной паузы. |
| ЕмкостьМаксимальнаяемкость | 9,999 мкФ |
| Измерение температуры | от -40,0°C до 537 °C |
| Испытательное напряжение | 50, 100,250, 500, 1000 В |
| Максимальноеразрешение | 0,01 Гц |
| Максимальноеразрешение при испытательном напряжении:50 В | 0,01 MОм |
| Максимальноесопротивление при испытательном напряжении:50 В | |
| Механические иобщие характеристикиРазмер | 203 x 100x 50 мм (с футляром) |
| Напряжение постоянного токаМаксимальноенапряжение | 1000 В |
| Напряжениепеременного токаМаксимальноенапряжение | 1000 В |
| ПеременныйтокМаксимальнаясила тока | 400 мA |
| Погрешностьизмерения силы тока | ±(1,5%+2)* |
| Погрешностьпри испытательном напряжении:50 В | ±(3 % + 5) |
| Полосапропускания переменного тока | 5 кГц* |
| ПостоянныйтокМаксимальнаясила тока | 400 мA |
| ПроверкадиодовДиапазон | 6 В |
| ПроверкаизоляцииМинимальный испытательный ток при 1kОм/В | 1 мA |
| Рабочая высота над уровнем моря | 2000 м |
| Разрешение | 1 мВ |
| СопротивлениеМаксимальноесопротивление | 50 MОм |
| Срок службы щелочной батареиВ режимемультиметра | 1000 часов |
| Степень защиты | IP40 |
| Температура хранения | от -40°Cдо +60°C |
| Точность | ±(2 % + 1) |
| Требования кокружающей средеРабочая температура | от –20 °Cдо +55 °C |
| ЧастотаМаксимальнаячастота | 100 кГц |
| Электрическийстандарт безопасностиКатегория превышения напряжени | Соответствуетстандартам ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 иIEC/EN 61010-1 2-е издание для измерений КАТЕГОРИИ III 1000 В и КАТЕГОРИИ IV600 В |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вы смотрели