Квадрокоптер DJI Mavic 3 Thermal advanced (TA) + RTK-Modul
833500₽
Квадрокоптер DJI Mavic 3 Thermal advanced (TA) + RTK-Modul
₽
Покупка в кредит
от 46590₽ в месяц
Характеристики
| Rated Power100 Вт | Supported File FormatsexFAT | Антенна4 антенны, 2T4R |
| БатареяLi-ion (5000 мАч при 7.2 В) | БатареяЕмкость5000 мАч | Боковые датчикидиапазон измерения: 0.5-25 м |
| Верхние датчикидиапазон измерения: 0.2-10 м | Вес85±2 г | Внизуповерхность с рассеянным отражением с коэффициентом отражения>20% (например, стены, деревья, люди)и нормальным освещением (lux>15) |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
DJI Mavic 3 Thermal advanced (TA) - компактный, портативный промышленный квадрокоптер, оснащенный широкоугольной камерой с 1/2-дюймовой CMOS-матрицей в 48 Мп, зумом и тепловизионной камерой 640 x 512 px.
Технические характеристики Квадрокоптер DJI Mavic 3 Thermal advanced (TA) + RTK-Modul
| Rated Power | 100 Вт |
|---|---|
| Supported File Formats | exFAT |
| Антенна | 4 антенны, 2T4R |
| Батарея | Li-ion (5000 мАч при 7.2 В) |
| БатареяЕмкость | 5000 мАч |
| Боковые датчики | диапазон измерения: 0.5-25 м |
| Верхние датчики | диапазон измерения: 0.2-10 м |
| Вес | 85±2 г |
| Внизу | поверхность с рассеянным отражением с коэффициентом отражения>20% (например, стены, деревья, люди)и нормальным освещением (lux>15) |
| Внутренняя система хранения данных | нет |
| Время зарядки | около полутора часов (при использовании адаптера DJI USB-C (100 Вт) только при условии зарядки пульта или при использовании USB-зарядного устройства напряжением 15 В) около 2 часов (при использовании USB-зарядного устройства в 12 В) около 2 часов 50 минут (при использовании адаптера зарядки DJI USB-C (100 Вт) для одновременной зарядки дрона и пульта дистанционного управления) |
| Время работы | около 3 часов |
| Выход | порт для батареи: 12-17.6 В, 8.0 A |
| ГромкоговорительИнтерфейс | USB-C |
| ДатчикиТип | система всенаправленного бинокулярного зрения, дополненная инфракрасным датчиком на нижней плоскости дрона |
| Диапазон ISO | 100-25600 |
| Диапазон измерения температуры | от -20° до 150°C (режим High Gain) от 0° до 500°C (режим Low Gain) |
| Диапазон обнаружения | 0.5-200 м |
| Диапазон рабочих температур | от -10° до 40°C |
| Диапазон рабочих частот | 2.400-2.4835 ГГц |
| Диапазон температур зарядки | от 5°C до 40°C |
| Диапазон температур при зарядке | от 5°C до 40°C |
| Диапазон температур хранения | от -30°C до 60°C (в течение месяца) от -30°C до 45°C (1-3 месяца) от -30°C до 35°C (3-6 месяцев) от -30°C до 25°C (больше 6 месяцев) |
| Диапазон угловых вибраций | ±0.007° |
| Дисплей | 60 fps |
| Длина волны инфракрасного диапазона | 8-14 μm |
| Емкость памяти | оперативная память (ROM): 64 Гб Поддерживает карты microSD для увеличения памяти |
| Задние | диапазон обнаружения: 0.5-16 м |
| Зарядная станцияВход | USB-C: 5-20 В, 5.0 A |
| Зарядное устройствоВход | 100-240 В (мощность переменного тока), 50-60 Гц, 2.5 A |
| Камера с телеобъективомМатрица | 1/2-дюймовая CMOSэффективные пиксели: 12 Мп |
| Качество видео в реальном времени | пульт дистанционного управления: 1080p/30fps |
| Летательный аппаратВес | (с пропеллерами, без аксессуаров) DJI Mavic 3E: 915 г DJI Mavic 3T: 920 г |
| Макс. взлетная масса | DJI Mavic 3E: 1050 г DJI Mavic 3T: 1050 г |
| Макс. время парения (без ветра) | 38 мин |
| Макс. высота над уровнем моря | 6000 м (без полезной нагрузки) |
| Макс. диапазон передачи сигнала (с помехами) | при сильных помехах (частой городской застройке и других жилых зонах): 1.5-3 км (FCC/CE/SRRC/MIC) |
| Макс. допустимая скорость ветра | 12 м/сек |
| Макс. напряжение при зарядке | 17.6 В |
| Макс. объем | 110 дБ @ 1 м |
| Макс. полетная скорость (на уровне моря, без ветра) | 15 м/сек (в режиме Normal)вперед: 21 м/секв сторону: 20 м/секназад: 19 м/сек (в режиме Sport) |
| Макс. полетное время (без ветра) | 45 мин |
| Макс. полетное расстояние | 32 км |
| Макс. размер изображения | 4000x3000 |
| Макс. расстояние передачи сигнала (без помех и препятствий) | FCC: 15 км CE/SRRC/MIC: 8 км |
| Макс. скорость загрузки | 15 Мб/сек (при использовании пульта DJI RC Pro Thermal advanced (TA)) задержка (в зависимости от окружающих условий и мобильных устройств)около 200 мс |
| Макс. скорость набора высоты | 6 м/сек (режим Normal)8 м/сек (режим Sport) |
| Макс. скорость снижения | 6 м/сек (режим Normal)6 м/сек (режим Sport) |
| Макс. угловая скорость | 200°/сек |
| Макс. угол наклона | 30° (в режиме Normal)35° (в режиме Sport) |
| Макс. управляемая скорость (наклон) | 100°/сек |
| Маячок | встроенного типа |
| Метод измерения температуры | измерение точки, измерение области |
| Механический диапазон | угол наклона: от -135° до 45° |
| Модель | RM510B |
| Модель двигателя | 2008 |
| Модель пропеллера | пропеллеры для дронов промышленного назначения 9453F |
| Модуль RTKИнтерфейс | USB-C |
| Мощность | около 1.2 Вт |
| Мощность на выходе | 100 Вт |
| Мощность передатчика (EIRP) | 2.4 ГГц:>33 дБм (FCC),>20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
| Мощность передатчика Bluetooth (EIRP) | |
| Мощность передатчика Wi-Fi (EIRP) | 2.4 ГГц: |
| Мощность передатчика видео (EIRP) | 2.4 ГГц: |
| Навигационные системы | GPS+Galileo+GLONASS |
| Нижние датчики | диапазон измерения: 0.3-18 м |
| Номинальная мощность | 3 Вт |
| Объектив | DFOV: 61° ЭФР: 40 мм Диафрагма: f/1.0 Фокусное расстояние: От 5 м до ∞ |
| Палитра цветов | Белый горячий/Черный горячий/Полутон/Красное железо/Горячее железо/ Арктический/Медицинский/Фульгурит/Радуга 1/Радуга 2 |
| Панорамирование | не управляется |
| Передача видеоСистема передачи видео | DJI O3 Thermal advanced (TA) Transmission |
| Передние датчики | диапазон измерения: 0.5-20 м |
| ПодвесСтабилизация | 3-осевая (наклон, вращение, панорамирование) |
| Поддерживаемые дроны DJI | DJI Mavic 3E DJI Mavic 3T |
| Порт видео-выхода | Mini-HDMI |
| При низких помехах (открытые пространства, удаленные области и т | 9-15 км (FCC), 6-8 км (CE/SRRC/MIC) |
| При средних помехах (пригородные районы, городские парки и др.) | 3-9 км (FCC), 3-6 км (CE/SRRC/MIC) |
| Протокол Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Протокол Wi-Fi | 802.11 a⁄b⁄g⁄n⁄ac⁄ax Support 2x2 MIMO Wi-Fi |
| Пульт DJI RC PRO ENTERPRISEСистема передачи видео | DJI O3 Thermal advanced (TA) Transmission |
| Рабочая частота Wi-Fi | 2.400-2.4835 ГГц |
| Рабочие условия | впереди, сзади, сбоку и вверху: поверхность с четким рельефом и нормальным освещением (lux>15) |
| Рабочие частоты Bluetooth | 2.400-2.4835 ГГц |
| Рабочие частоты передачи видео | 2.400-2.4835 ГГц |
| Размер дисплея | 5,5 дюймов |
| Размер по диагонали | 380.1 мм |
| Размеры | 114.1 x 82.0 x 54.7 мм (Д x Ш x В) |
| Разрешение видео | 640x512@30fps |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 |
| Режимы съемки фото | однокадровая: 640x512 Выдержка: 640x512 JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек |
| Режимы фотосъемки | однокадровая: 12 Мпвыдержка: 12 МпJPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 секумная съемка при низком освещении: 12 Мп |
| Рекомендуемые карты microSD | для пульта:SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXCSanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXCSanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXCSanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXCSanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXCLexar 667x 64GB V30 A2 microSDXCLexar High-Endurance 64GB V30 microSDXCLexar High-Endurance 128GB V30 microSDXCLexar 667x 256GB V30 A2 microSDXCLexar 512GB V30 A2 microSDXCSamsung EVO Plus 64GB V30 microSDXCSamsung EVO Plus 128GB V30 microSDXCSamsung EVO Plus 256GB V30 microSDXCSamsung EVO Plus 512GB V30 microSDXCKingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXCKingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXCдля дрона:SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDHCSanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHCSanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXCLexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXCKingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXCKingston Canvas React Plus 64GB V90 A1 microSDXCKingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXCKingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXCKingston Canvas React Plus 256GB V90 A2 microSDXCSamsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC |
| Системы спутниковой навигации | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS (GLONASS поддерживается только при подключенном модуле RTK) |
| Скорость затвора | электронный затвор: 8-1/8000 сек |
| Скорость передачи видео | 6 Мбит/сек |
| Скорость передачи сигнала | 16 Кбайт/с - 32 Кбайт/с |
| Скорость эффективного обнаружения | полетная скорость ≤6 м/сек |
| Стандартное напряжение | 15.4 В |
| Тепловизионная камераТепловизор | неохлаждаемый VOx-микроболометр |
| Тип зарядки | 3батареи заряжаются последовательно |
| ТипLi-Pol | 4S |
| Точность инфракрасного измерения температуры | ±2° C или ±2% (при использовании большего значения) |
| Точность парения | по вертикали: ±0.1 м (с визуальной системой) ±0.5 м (с системой спутниковой навигации)±0.1 м (с RTK)по горизонтали: ±0.3 м (с визуальной системой)±0.5 м (с системой позиционирования высокой точности)±0.1 м (с RTK) |
| Точность позиционирования RTK | RTK Fix: По горизонтали: 1 см + 1 мм/км; По вертикали: 1.5 см + 1 мм/км |
| Угол вращения | от -45° до 45° |
| Угол обзора | впереди и сзади 130°, влево и вправо 160° |
| Угол панорамирования | от -27° до 27° |
| Управление сенсорным дисплеем | 10-точечный мультисенсор |
| Управляемый диапазон | наклон: от -90° до 35° |
| Формат видео | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Формат фото | JPEG (8-bit) R-JPEG (16-bit) |
| Химический состав | LiCoO2 |
| Хранение данныхПоддерживаемые карты памяти | дрон: требуются U3/Class10/V30 или вышесписок рекомендуемых карт microSD ниже |
| Цифровой зум | 28-кратный |
| Частота кадров | 30 Гц |
| Чувствительность | ≤50 mk@F1.1 |
| Шаг пикселя | 12 μm |
| Широкоугольная камераМатрица | 1/2-дюймовая CMOS, эффективные пиксели: 48 Мп |
| Энергопотребление | 77 Вт/ч |
| Эффективная скорость обнаружения | полетная скорость ≤6 м/сек |
| Эффективное расстояние вещания | 100 м @ 70 дБ |
| Яркость | 1000 нит |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вы смотрели