| DJI Smart Controllerподдерживается | Вверхдиапазон точного измерения: 0,35-22 мугол обзора (FOV): 78° (по горизонтали), 63° (по вертикали) | Вес198 г |
| Взлетная масса595 г | Вниздоступны нижние датчики: двойные визуальные + датчики времени полета (ToF) + один светодиоддиапазон измерения ToF: 0,1-8 мдиапазон парения: 0,5-30 м | Вспомогательная нижняя подсветкаодин светодиод |
| Встроенная батареяN/A | Диапазон ISOвидео: 100-6400 (Auto)100-12800 (Manual)10-Bit Dlog-M Video:100-1600 (Auto)100-3200 (Manual)фото: 100-6400 (Auto) 100-12800 (Manual) | Диапазон рабочих температурот 0°C до 40°C (при температуре -10°C и ниже необходимо отключить верхние датчики и афтофокусировку) |
DJI Air 2S с 1-дюймовым CMOS-сенсором, мощными автономными функциями и компактным корпусом весом менее 600 г, - это идеальный дрон для динамичной аэрофотосъемки. Возьмите с собой этот мощный и компактный беспилотник с камерой куда угодно, чтобы получить незабываемый опыт и запечатлеть мир в потрясающих деталях.
Большой мир - большая матрица
DJI Air 2S получил камеру с 1-дюймовой CMOS-матрицей и большими пикселями в 2,4 мкм. Эти параметры позволяют снимать видео в форматах 5,4K (30 кадров в секунду) и 4K (60 кадров в секунду). Если вы хотите получить потрясающие кадры любых моментов с невероятной четкостью и аутентичными цветами, то камера DJI Air 2S - это то, что вам нужно.
- Матрица CMOS 1 дюйм
- Умные режимы MasterShots
- Видео 5.4K
- Передача FHD на 12 км
- Обнаружение препятствий в 4 направлениях
- ADS-B
Ночная съемка
Снимайте и делитесь кадрами, даже если наступает ночь. Благодаря высокому динамическому диапазону, высокому разрешению и точной цветопередаче слабое освещение не станет препятствием для того, чтобы запечатлеть четкие и яркие сцены.
- Миллионы цветов - полностью погрузитесь во все оттенки вашего окружения. 10-битный цветовой профиль Dlog-M может записывать до одного миллиарда цветов, сохраняя при этом все мелкие детали, которые делают кадры яркими.
- Снимайте в RAW-формате - -фотографии в формате RAW с динамическим диапазоном в 12,6 ступеней позволяют получить в каждом кадре намного больше визуальной информации. При этом даже если вы снимаете при плохих или сложных условиях освещения, вы все равно получите хорошие результаты. В результате вы получаете больше гибкости при постобработке и больше возможностей получить желаемое качество изображения.
- Интеллектуальный HDR - интеллектуальная технология HDR автоматически объединяет несколько снимков, увеличивая динамический диапазон изображений без необходимости постобработки. Это означает более детализированные изображения как на свету, так и в тени, а также более насыщенный изображения с большей глубиной.
Гиперлапс и панорама
Ускорьте время и движение одним касанием, создав эффектный гиперлапс. А с функцией панорамы у вас появляется возможность создавать более крупные и детальные снимки окружающей обстановки.
Автономные функции
Интеллектуальные функции - это основа любой совершенной по своему качеству и творческим замыслам съемки. И функции MasterShots и FocusTrack легко превращают любое приключение в отличный фильм.
Представляем MasterShots
MasterShots - это развитие уже известной многим поклонникам летающих камер DJI функции QuickShots. Преимуществом MasterShots является ее автономный характер. С ее помощью пользователи смогут создавать лучшие снимки в любом месте одним касанием. Для этого достаточно выбрать интересующий объект, и дрон будет снимать, последовательно выполняя десяток разных маневров, удерживая объект в центре кадра. А после этого система создаст короткое видео высочайшего уровня качеств.
- Spotlight 2.0 - во время съемки система автоматически будет фиксировать камеру на интересующем вас объекте. В это время дрон может совершать маневры и лететь по спирали или с помощью камеры создавать кадр крупным планом. При этом с помощью зума вы сможете добиться четких кадров на приличном расстоянии, не потеряв в безопасности полета.
- ActiveTrack 4.0 - с помощью этой функции можно направить дрон плавно следовать за интересующим вас объектом и не тревожиться о столкновении с какими-либо препятствиями. Если же камера дрона на момент потеряет объект, отслеживание можно будет быстро возобновить.
- Point of Interest 3.0 - включите эту функцию, если хотите создать отличный ролик, совершая круговой маневр над или около объекта. Вы получите эффектные кадры, которые будут напоминать лучшие приключенческие фильмы.
Откройте новый мир для себя и своего дрона
Положитесь на мощь и интеллект DJI Air 2S и используйте на все 100 его уникальную камеру с автономными функциями. Поразите своих друзей и всех поклонников воздушной съемки своими шедеврами!
Умный, компактный, безопасный
В DJI Air 2S гармоничное сочетание компактных размеров, безопасности и целого комплекса автономных технологий. Они помогут вам тратить гораздо меньше времени на подготовку к полетам и съемке, а также не испытывать большого беспокойства за полетную миссию. Спокойно запускайте в полет DJI Air 2S и получайте удовольствие от пилотирования и съемки с воздуха.
Обнаружение препятствий
DJI Air 2S оснащен датчиками, позволяющими ему "прослушивать" окружающее пространство по 4 направлениям: вверху, внизу, перед собой и позади себя. Алгоритмы продвинутой системы APAS 4.0 стали еще лучше и позволяют DJI Air 2S самостоятельно обходить препятствия в более сложных ситуациях и на большей высоте.
Передача данных с помощью O3
DJI Air 2S получил самую продвинутую на сегодня технологию DJI для передачи изображений - O3 (OcuSync 3.0). Она обеспечивает очень плавную, четкую и надежную съемку все то время, что ваш дрон будет находиться в воздухе.
| DJI Smart Controller | поддерживается |
|---|---|
| Вверх | диапазон точного измерения: 0,35-22 мугол обзора (FOV): 78° (по горизонтали), 63° (по вертикали) |
| Вес | 198 г |
| Взлетная масса | 595 г |
| Вниз | доступны нижние датчики: двойные визуальные + датчики времени полета (ToF) + один светодиоддиапазон измерения ToF: 0,1-8 мдиапазон парения: 0,5-30 м |
| Вспомогательная нижняя подсветка | один светодиод |
| Встроенная батарея | N/A |
| Диапазон ISO | видео: 100-6400 (Auto)100-12800 (Manual)10-Bit Dlog-M Video:100-1600 (Auto)100-3200 (Manual)фото: 100-6400 (Auto) 100-12800 (Manual) |
| Диапазон рабочих температур | от 0°C до 40°C (при температуре -10°C и ниже необходимо отключить верхние датчики и афтофокусировку) |
| Диапазон температур при зарядке | от 5°C до 40°C |
| Диапазон угловых вибраций | ±0.01° |
| Интеллектуальная полетная батареяЕмкость | 3500 мАч |
| Качество прямой трансляции/Задержка | дрон + пульт управления: 1080p/30fps 12 Mbps дрон + DJI Smart Controller: 1080p/30fps 12Mbps |
| Летательный аппаратДлина по диагонали | 302 мм |
| Макс. битрейт видео | 150 Mbps |
| Макс. битрейт передачи данных | 44 Mbps |
| Макс. время парения (без ветра) | 30 минут |
| Макс. допустимая скорость ветра | от 8,5 до 10,5 м/с |
| Макс. мощность зарядки | 38 Вт |
| Макс. полетная скорость (над уровнем моря без ветра) | 19 м/с (S Mode)15 м/с (N Mode)5 м/с (T Mode) |
| Макс. полетное время (без ветра) | 31 минута |
| Макс. полетное расстояние (без ветра) | 18.5 км (крейсерская скорость была улучшена и теперь включает скорость в 13,5 м/с) |
| Макс. рабочий потолок над уровнем моря | 5000 м |
| Макс. расстояние передачи данных | 12 км (FCC), 8 км (CE)8 км (SRRC), 8 км (MIC) |
| Макс. скорость набора высоты | 6 м/с (S Mode)6 м/с (N Mode) |
| Макс. скорость снижения | 6 м/с (S Mode)6 м/с (N Mode) |
| Макс. угловая скорость | 250°/с (S Mode)90°/с (N Mode) |
| Макс. угол тангажа | 35° (S Mode)25° (N Mode 35°, в условиях сильного ветра) |
| Макс. управляемая скорость (наклон) | 100°/с |
| Механический диапазон | наклон: от -135° до 45°поворот: от -45° до 45°панорамирование: от -100° до 100° |
| Мощность передатчика (EIRP) | 2.4 ГГцFCC: ≤30 dBmCE: ≤20 dBmSRRC: ≤20 dBmMIC: ≤20 dBm Диапазон точности паренияпо вертикали: ± 0,1 м (с визуальным позиционированием)± 0,5 м (с GPS-позиционированием)по горизонтали: ± 0,1 м (с визуальным позиционированием) ± 1,5 м (с GPS-позиционированием) |
| Назад | диапазон точного измерения: 0.37-23.6 мдиапазон обнаружения: от 0,37 до 47,2 мэффективная скорость обнаружения: 2 м/сугол обзора (FOV): 57° (по горизонтали), 44° (по вертикали) |
| Напряжение | 11.55 В Макс. напряжение при зарядке13.2 В |
| Несколько пультов управления | N/A |
| Объектив | угол обзора: 88°AF, 35 мм ЭФР: 22 ммразмер диафрагмы: f/2.8диапазон съемки: от 0,6 м до ∞ |
| Ось панорамированияуправляемаяУправляемый диапазон | наклон: от -90° до 0°(по умолчанию); от -90° до 24° (расширенный) панорамирование: от -80° до 80° |
| Подвес и система стабилизацииСтабилизация | 3-осевая (наклон, поворот, панорамирование) |
| Поддерживаемые файловые системы | FAT32/exFAT поддерживает карты microSD емкостью до 256 Гб |
| Потребление энергии | 40.42 Втч |
| Пропеллеры | быстросъемные, малошумные, складывающиеся Лучи корпусаскладываются и раскладываются Системы навигацииGPS+GLONASS Компас1 Инерциальный измерительный модуль (IMU)1 Объем хранения данных8 Гб Емкость батареи3500 мАч Напряжение11,55 В Макс. напряжение при зарядке13,2 В Тип батареиLiPo 3S Энергопотребление40.42 Втч Вес198 г Диапазон температур зарядкиот 5°C до 40°C Макс. мощность зарядки38 Вт Встроенная батареяN/A Габаритыв сложенном состоянии: 180×97×77 мм (длина × ширина × высота)в разложенном состоянии: 183×253×77 мм (длина × ширина × высота) |
| Рабочая частота | 2.4 ГГц |
| Рабочие частоты | 2.4 ГГц |
| Размер фотоизображения | 20 Мп 5472x3648 (3:2)5472x3078 (16:9) |
| Разрешение видео | 5.4K: 5472×3078 @ 24/25/30 fps4K Ultra HD: 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60 fps2.7K: 2688x1512 @ 24/25/30/48/50/60 fpsFHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60/120 fpsMP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
| Режимы фотосъемки | одиночная съемка: 20 Мпсерийная съемка: 20 Мп (продолжительная серия)автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 20 Мп, 3/5 брекетированных кадров при смещении 0.7 EV с выдержкой: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60сSmartPhoto (включая HDR и HyperLight): 20 MPпанорама HDR: вертикальная (3×1): 3328×8000 (ширина×высота)широкая (3×3): 8000×6144 (ширина×высота)180° (3×7): 8192×3500 (ширина × высота)сферическая (3×8+1): 8192×4096 (ширина × высота)JPEG/DNG (RAW) |
| Система обнаружения и датчикиВперед | диапазон точного измерения: 0,35-22 м диапазон обнаружения: от 0,35 до 44 мэффективная скорость обнаружения: ≤15 м/сугол обзора (FOV): 71° (по горизонтали), 56° (по вертикали) |
| Система передачи данных пульта управления | OcuSync 2.0 |
| Система передачи данныхСистема передачи данных | O32.4 ГГц - автопереключение (совместима с OcuSync 2.0)4-антенная 2T4R |
| Слева/Справа | N/A |
| Тип батареи | LiPo 3S |
| Характеристики камерыМатрица | 1 дюйм CMOS эфективных пикселей: 20 Мп размер пикселя 2.4μm |
| Цифровой зум | зум нельзя использовать при съемке 10-битного видео и видео с частотой 120 кадров в сек.4K/30fps: 4x; 2.7K/60fps: 4x; 2.7K/30fps: 6x;1080p/60fps: 6x; 1080p/30fps: 8x |
-
Нет отзывов об этом товаре.