| Bluetooth®есть | Автоматическое отключение лазера90 сек | Автоматическое отключение прибора180 сек |
| Вес0.198 кг | Визиресть | Время автономной работыдо 8 ч |
| Дальностьдо 200 м | Диапазон рабочей температурыот -10° до +50°С | Дисплей4-строчный |
Комплект Leica DISTO™ D510 со штативом и адаптером FTA360.
Профессиональный пакет в roubst, Leica ™ D510DISTO дальномер 200 м, точность ± 1мм, цифровой целеуказатель, Bluetooth® Smart, расчет, площадь / объем, датчик наклона 360 °, косвенные измерения с датчиком наклона, треугольник области, трапециевидных функций, измерения профиля, компас, меры в картине, построенные в аккумуляторной Li-Ion ячейки, ремешок, кобура, быстрый запуск, инструкция по эксплуатации, USB-зарядное устройство, адаптер Leica FTA360 - стабильный адаптер с точной регулировкой для удобной и точной целью, минимизирует измерительная отклонение для косвенного meauring, работает в сочетании с Leica DISTO ™ D510, D810 DISTO ™.
Leica TRI 70 штатив (высота: 40 - 115 см).
| Bluetooth® | есть |
|---|---|
| Автоматическое отключение лазера | 90 сек |
| Автоматическое отключение прибора | 180 сек |
| Вес | 0.198 кг |
| Визир | есть |
| Время автономной работы | до 8 ч |
| Дальность | до 200 м |
| Диапазон рабочей температуры | от -10° до +50°С |
| Дисплей | 4-строчный |
| Длина волны | 635 нм |
| Единицы измерения | метр/фут/дюйм |
| Измерение расстояния | есть |
| Калькулятор | есть |
| Класс лазера | 2 |
| Количество измерений на комплект батарей | до 5 000 измерений |
| Максимальное время измерений | до 1 сек |
| Минимальное/максимальное значение | есть |
| Мощность | |
| Непрерывное измерение | есть |
| Общие характеристикиЭлементы питания | 2 х АА (1,5 В) |
| Отслеживание высоты | есть |
| Память | 30 измерений |
| Площадь треугольника | есть |
| Площадь/объём | есть |
| Размеры | 143 х 58 х 29 мм |
| Разметка | есть |
| Редактирование | есть |
| Сложение/вычитание | есть |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
| Таймер | есть |
| Температура хранения | от -25° до +70°С |
| Точность | ±1 мм |
| Трапеция | есть |
| Угломер (наклон) | 360° |
| Уровень | есть |
| ФункцииФункция Пифагора | есть |
| Цвет лазерного луча | красный |
-
Нет отзывов об этом товаре.