| Bluetooth®есть | Автоматическое отключение лазера90 сек | Автоматическое отключение прибора180 сек |
| Вес0.188 кг | Время автономной работыдо 8 ч | Дальностьдо 150 м |
| Диапазон рабочей температурыот -10° до +50°С | Дисплей4-строчный | Длина волны635 нм |
Комплект лазерного дальномера Leica DISTO X4 представляет собой готовое решение для проведения сложных замеров вне помещения.
Теперь вы можете измерять труднодоступные расстояния (например, ширину межэтажного перекрытия или длину водостока) легко быстро и безопасно. Просто установите дальномер на штатив, используя адаптер Leica DST 360, подключите его к смартфону/планшету по каналу Bluetooth, запустите приложение Leica DISTO Plan и начните работу.
С помощью данного комплекта вы сможете не только проводить единичные измерения труднодоступных объектов, но также создавать их 2D и 3D модели, сохранять и передавать полученные данные в форматах, поддерживаемых современными САПР (.dxf, .dwg).
Благодаря цифровому видоискателю, встроенному в дальномер Leica DISTO X4, и рабочей дальности 150 м вам больше нет необходимости подниматься на высоту измеряемого объекта – все измерения можно производить прямо с земли!
| Bluetooth® | есть |
|---|---|
| Автоматическое отключение лазера | 90 сек |
| Автоматическое отключение прибора | 180 сек |
| Вес | 0.188 кг |
| Время автономной работы | до 8 ч |
| Дальность | до 150 м |
| Диапазон рабочей температуры | от -10° до +50°С |
| Дисплей | 4-строчный |
| Длина волны | 635 нм |
| Единицы измерения | метр/фут/дюйм |
| Измерение расстояния | есть |
| Класс лазера | 2 |
| Количество измерений на комплект батарей | до 4 000 измерений |
| Максимальное время измерений | до 1 сек |
| Минимальное/максимальное значение | есть |
| Мощность | < 1 мВт |
| Непрерывное измерение | есть |
| Общие характеристики Элементы питания | 2 х АА (1,5 В) |
| Отслеживание высоты | есть |
| Память | 30 измерений |
| Площадь/объём | есть |
| Размеры | 132 x 56 x 29 мм |
| Разметка | есть |
| Редактирование | есть |
| Сложение/вычитание | есть |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
| Таймер | есть |
| Температура хранения | от -25° до +70°С |
| Точка-точка | есть |
| Точность | ±1 мм |
| Угломер (наклон) | 360° |
| Уровень | есть |
| Функции Функция Пифагора | есть |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Цифровой видоискатель | 4х-кратный зум |
-
Нет отзывов об этом товаре.