| True RMSесть | Автоматическое отключение15 мин. | Вес0,400 кг |
| Емкостьнет | Измерение температурынет | Напряжение переменного токанет |
| Напряжение постоянного токанет | Переменный ток30 А, 300 А, 3000 А | Подсветка дисплеяесть |
ОСОБЕННОСТИ: DT-320 КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
• Компактные токовые клещи
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
• Подсветка дисплея LCD
• Автоматическое отключение питания
• TrueRMS режим
• Удержание показаний DATA HOLD
• Индикация разряда батареи
• захват 18” (457mm)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: DT-320 КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
• ЖКХ, в быту;
• Обслуживании и диагностика энергетического оборудования ;
• радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: DT-320
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность (% показания + знач.) |
| Переменный ток 50-400Гц TRMS | 30А АС | 0,01А | ±(3% + 8) |
| 300А АС | 0,1А | ±(3% + 5) | |
| 3000А АС | 1А | ±(3% + 5) |
Замечание: параметры точности указаны как ±(% показ. + ед. измерения) и соответствуют температуре 23°С±5°С и относительной влажности менее чем 80%. Тестируемый проводник располагается в центре гибкого кольца.
Общие характеристики
| Дисплей | 3000 отсчетов, ЖК с подсветкой |
| Индикатор низкого заряда батареи | отображается на дисплее |
| Индикатор перегрузки | "OL" отображается на дисплее |
| Рабочая температура | 41°F до 104°F (5°С до 40°С) |
| Температура при хранении | -4°F до 140°F (-20°С до 60°C) |
| Влажность при работе | Макс. 80% до 87°F (31°С) с линейным снижением до 50% при 104°F(40°С) |
|
|
|
| Влажность при хранении | <80% |
| Рабочая высота | 7000 футов (2000 м) макс. |
| Элемент питания | 1,5В "ААА" ×2 |
| Автоматическое выключение питания | Примерно через 15 минут |
| Стандарт безопасности | EN61010-1, EN61010-2-032, EN61326-1. Категория перенапряжения III 1000В, кат. IV, 600В, степень загрязнения 2. |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: DT-320
1. Прибор DT-320
2. Батарейка Элементы ААА 2шт.
3. Руководство по эксплуатации
Гарантия: 24 месяца
| True RMS | есть |
|---|---|
| Автоматическое отключение | 15 мин. |
| Вес | 0,400 кг |
| Емкость | нет |
| Измерение температуры | нет |
| Напряжение переменного тока | нет |
| Напряжение постоянного тока | нет |
| Переменный ток | 30 А, 300 А, 3000 А |
| Подсветка дисплея | есть |
| Постоянный ток | нет |
| Проверка диодов | нет |
| Проверка целостности цепи (прозвонка) | нет |
| Размер зажимов | нет |
| Размеры | 350 х 170 х 50 мм |
| Разрядность дисплея | 4000 |
| Режим памяти (Hold) | есть |
| Сопротивление | нет |
| Стандарт безопасности | CAT IV 600В, CAT III 1000В |
| Тип питания | 2 х ААА (1,5 В) |
| Частота | нет |
-
Нет отзывов об этом товаре.