Анемометр CEM DT-82
6490₽
Анемометр CEM DT-82
Скоро закончится
₽
Покупка в кредит
от 363₽ в месяц
Характеристики
| Автоматическое выключениеАвтоматическоевыключение после 15 минут простоя с целью продления срока эксплуатациибатареек | Вес139г, включая батарейку и щуп | Влажность при хранении<80%RH |
| Габаритные размеры165x54x34мм | ДатчикиВентилятор | Диапазон рабочих температурот 0до 50°C |
| Диапазон температур храненияот -10до 60°C | Общие характеристикиЧастота отбора1показание в секунду | ПитаниеОднабатарейка 9В |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Компактное исполнение
Дисплей с автоподсветкой
Удержание максимального/минимального/текущего значения
Может использоваться для контроля допуска к работе высотного крана.
Технические характеристики:
| Функция | Диапазон | Точность |
| м / с (метров в секунду) | 0.40-25.00 | ± 3,5% ±0.2м/ С |
| футов / мин (футов в минуту) | 80-2980 | ± 3,5% ±40 футов/ Мин |
| Км / ч (километров в час) | 1.4-54.0 | ± 3,5% ±0,8 км / ч |
| MPH (миль в час) | 0.9-33.0 | ± 3,5% ±0,4 миль в час |
| Узлов (морских миль в час) | 0.8-29.0 | ± 3,5% ± 0,4 узла |
Технические характеристики Анемометр CEM DT-82
| Автоматическое выключение | Автоматическоевыключение после 15 минут простоя с целью продления срока эксплуатациибатареек |
|---|---|
| Вес | 139г, включая батарейку и щуп |
| Влажность при хранении | <80%RH |
| Габаритные размеры | 165x54x34мм |
| Датчики | Вентилятор |
| Диапазон рабочих температур | от 0до 50°C |
| Диапазон температур хранения | от -10до 60°C |
| Общие характеристикиЧастота отбора | 1показание в секунду |
| Питание | Однабатарейка 9В |
| Рабочая влажность | <80%RH |
| Рабочая высота | 2000метров (7000 фт) максимум |
| Разрешение | 0,01 м/с |
| Скоростьдвижения воздухаДиапазон | 1,1-30,00 м/с |
| Срок службы батареек | Приблизительно100 часов |
| Ток батареек | Приблизительно6,5 мА DC |
| Точность | ± (3% + 0,30 м/с) |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.